検査項目
| 検査項目 | 検査内容 | 1日 | 1泊2日 | 脳ドック |
|---|---|---|---|---|
| 問診 | 医師面談、家族歴、既住歴、自覚症状、その他 | |||
| 身体計測 | 身長、体重、腹囲、標準体重、肥満度、BMI | |||
| 聴力検査 | オージオメーターによる検査 | |||
| 尿検査 | 蛋白、糖、ウロビリノーゲン、比重、潜血、PH、沈渣 | |||
| 眼科系検査 | 視力、眼底写真、眼圧 | |||
| 循環器系検査 | 血圧 | |||
| 心電図(安静)、脈拍 | ||||
| 呼吸器系検査 | 胸部X線検査 | |||
| 肺機能検査 | ||||
| 消化器系検査 | 便潜血反応(2日法) | |||
| 胃部X線検査または 胃内視鏡検査(オプション) | ||||
| 腹部超音波検査 | 肝臓、胆嚢、膵臓、腎臓、脾臓 |
| 検査項目 | 検査内容 | 1日 | 1泊2日 | 脳ドック | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 血 液 検 査 |
血液学 | 赤血球数、白血球数、ヘモグロビン、ヘマトクリット、血小板、MCV,MCH,MCHC | ||||
| 血 清 学 |
肝機能 | TP、ALB、A/G、AST(GOT)、ALT(GPT)、ALP、T-BiL、D-BiL、Ch-E、LDH、LAP、γ-GTP | ||||
| 腎機能 | BUN、クレアチニン、e・GFR、Na、K、CI、尿酸 | |||||
| 脂質 | 総コレステロール、中性脂肪、HDLコレステロール、LDLコレステロール、Non-HDLコレステロール | |||||
| 膵機能 | 血中アミラーゼ、膵アミラーゼ | |||||
| 糖代謝 | 空腹時血糖、HbA1c | |||||
| ブドウ糖負荷試験(糖尿病治療中の方は不可) | ||||||
| その他 | 血清鉄 | |||||
| 免 疫 学 |
感染症 | HBs抗原、HBs抗体、HCV抗体 | ||||
| 梅毒反応(RPR法、TPLA法) | ||||||
| 腫瘍マーカー | CEA、CA19ー9 | |||||
| その他 | CRP | |||||
| 皮膚科系検査 | 診察 | |||||
料金
| 1日ドック実施料金 | 38,000円(+税) |
|---|---|
| 1泊2日ドック実施料金 | 62,000円(+税) |
| 脳ドック実施料金 | 40,000円(+税) |














