年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 208 | 67 | 116 | 173 | 174 | 251 | 464 | 672 | 769 | 297 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 | 37 | 33.22 | 20.84 | 0 | 86.84 | |
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 | 10 | 46 | 12.58 | 0 | 85 | |
110280xx991x0x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 | 9 | 6.22 | 7 | 0 | 61.11 | |
050130xx99000x | 心不全 | 8 | 18.75 | 17.71 | 0 | 73.13 | |
100070xx99x100 | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全なし。) | 6 | 10.83 | 13.72 | 0 | 64.33 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
140010x199x00x | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) | 117 | 5.75 | 6.17 | 1.71 | 0 | |
040090xxxxxx0x | 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) | 10 | 4.5 | 6.19 | 0 | 0.9 | |
140010x299x0xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重1500g以上2500g未満) | 7 | 9.71 | 11.16 | 0 | 0 | |
040070xxxxx0xx | インフルエンザ、ウイルス性肺炎 | 6 | 5 | 5.73 | 0 | 2.33 | |
100393xx99xxxx | その他の体液・電解質・酸塩基平衡障害 | 3 | 3 | 9.96 | 0 | 5.67 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060130xx99000x | 食道、胃、十二指腸、他腸の炎症(その他良性疾患) | 78 | 2.4 | 7.42 | 1.28 | 62.14 | |
060100xx01xx0x | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) | 37 | 2.11 | 2.63 | 0 | 66.43 | |
060035xx99x00x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 | 24 | 7.83 | 7.46 | 0 | 75.04 | |
060100xx99xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) | 21 | 1.86 | 3.02 | 0 | 64.81 | |
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) | 18 | 7.06 | 4.85 | 0 | 64.83 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 | 108 | 56.29 | 25.94 | 17.59 | 82.03 | |
160690xx99xx0x | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) | 39 | 42.26 | 19.40 | 7.69 | 80.33 | |
160760xx97xxxx | 前腕の骨折 | 39 | 19.54 | 5.54 | 2.56 | 65.59 | |
080010xxxx0xxx | 膿皮症 | 17 | 34.06 | 12.55 | 0 | 76.41 | |
070343xx97x0xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 | 16 | 30.44 | 16.54 | 0 | 74 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010060x2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) | 15 | 42.73 | 16.13 | 0 | 76.8 | |
010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) | 14 | 57.07 | 18.81 | 14.29 | 73.14 | |
010230xx99x00x | てんかん | 12 | 10.17 | 7.10 | 8.33 | 62.42 | |
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 | 12 | 19.92 | 9.67 | 16.67 | 75 | |
010060x2990201 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) | 11 | 21.91 | 16.16 | 9.09 | 70.91 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110280xx02x00x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 | 20 | 7.6 | 8.48 | 0 | 70.6 | |
050130xx99000x | 心不全 | 8 | 20.38 | 17.71 | 0 | 82.5 | |
110280xx02x1xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 | 3 | 39.67 | 36.04 | 0 | 72.67 | |
050210xx97000x | 徐脈性不整脈 | 2 | 11.5 | 10.80 | 0 | 79 | |
0400801399x011 | 肺炎等(市中肺炎かつ65歳以上75歳未満) | 1 | 12 | 14.81 | 0 | 65 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120260xx01xxxx | 分娩の異常 | 36 | 9.58 | 9.53 | 0 | 32.22 | |
120180xx01xxxx | 胎児及び胎児付属物の異常 | 31 | 10.39 | 9.66 | 0 | 30.19 | |
120170xx99x0xx | 早産、切迫早産 | 25 | 14.48 | 19.06 | 8 | 28.16 | |
120140xxxxxxxx | 流産 | 24 | 1.25 | 2.51 | 0 | 33.25 | |
120090xx97xxxx | 生殖器脱出症 | 11 | 9.73 | 8.65 | 0 | 73.91 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 | 34 | 7.56 | 5.01 | 0 | 69.91 | |
030428xxxxxxxx | 突発性難聴 | 31 | 11.77 | 8.93 | 3.23 | 61.16 | |
030230xxxxxxxx | 扁桃、アデノイドの慢性疾患 | 16 | 6.63 | 7.80 | 0 | 6.63 | |
030240xx99xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 | 15 | 4.67 | 5.45 | 0 | 49 | |
030250xx991xxx | 睡眠時無呼吸 | 14 | 2 | 2.03 | 0 | 51.71 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080110xxxxx0xx | 水疱症 | 6 | 60.5 | 28.56 | 0 | 91.67 | |
080010xxxx0xxx | 膿皮症 | 4 | 9.5 | 12.55 | 0 | 62.75 | |
080020xxxxxxxx | 帯状疱疹 | 4 | 10 | 9.00 | 0 | 83.25 | |
050180xx99xx0x | 静脈・リンパ管疾患 | 3 | 38 | 14.04 | 0 | 79.33 | |
080220xx97xxxx | エクリン汗腺の障害、アポクリン汗腺の障害 | 2 | 5 | 6.83 | 0 | 14.5 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11012xxx020x0x | 上部尿路疾患 | 20 | 6.3 | 5.61 | 0 | 57.55 | |
110070xx0200xx | 膀胱腫瘍 | 19 | 10.68 | 7.07 | 0 | 74.37 | |
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 | 17 | 17.47 | 12.58 | 5.88 | 75.24 | |
110070xx99x20x | 膀胱腫瘍 | 16 | 4.25 | 10.65 | 0 | 68.06 | |
110200xx02xxxx | 前立腺肥大症等 | 14 | 14 | 8.52 | 0 | 73.86 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050050xx02000x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 | 29 | 3 | 4.40 | 0 | 70.1 | |
050130xx99000x | 心不全 | 28 | 16.07 | 17.71 | 0 | 83.61 | |
050170xx03000x | 閉塞性動脈疾患 | 19 | 3.26 | 5.34 | 0 | 71.42 | |
050030xx97000x | 急性心筋梗塞(続発性合併症を含む。)、再発性心筋梗塞 | 18 | 7.22 | 12.37 | 0 | 76.06 | |
050210xx97000x | 徐脈性不整脈 | 13 | 8.77 | 10.80 | 0 | 75.69 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 | 14 | 44.14 | 20.84 | 0 | 83.29 | |
050130xx99000x | 心不全 | 12 | 14.5 | 17.71 | 0 | 87.25 | |
100380xxxxxxxx | 体液量減少症 | 7 | 30.14 | 9.13 | 0 | 79.71 | |
040081xx99x10x | 誤嚥性肺炎 | 6 | 64.33 | 22.58 | 50 | 74.67 | |
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 | 6 | 22.83 | 12.58 | 0 | 87.17 |
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) | 版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 2 | 0 | 6 | 10 | 3 | 1 | 1 | 7,8 |
大腸癌 | 11 | 5 | 28 | 22 | 6 | 4 | 2 | |
乳癌 | 9 | 13 | 1 | 0 | 3 | 15 | 1 | 8 |
肺癌 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 |
肝癌 | 1 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 |
患者数 | 平均 在院日数 | 平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 7 | 15.29 | 60.29 |
中等症 | 27 | 25.11 | 76.85 |
重症 | 4 | 15 | 87 |
超重症 | 0 | 0 | 0 |
不明 | 0 | 0 | 0 |
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 93 | 51.88 | 78.04 | 10.58 |
その他 | 11 | 70 | 78.82 | 0.96 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 5 | 0 | 1 | 0 | 66.6 | |
K610-3 | 内シャント設置術 | 4 | 17.75 | 19.25 | 25 | 65.25 | |
K635-3 | 連続携行式腹膜灌流用カテーテル腹腔内留置術 | 4 | 25.75 | 14 | 0 | 74.25 | |
K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む。) | 3 | 81.67 | 110.33 | 0 | 78.67 | |
K7212 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm以上) | 3 | 0 | 1 | 0 | 71 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K9131 | 新生児仮死蘇生術(仮死第1度) | 2 | 0 | 4.5 | 50 | 0 | |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 45 | 0.02 | 1.07 | 0 | 66.82 | |
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 20 | 2.65 | 11.65 | 0 | 63.9 | |
K6335 | 鼠径ヘルニア手術 | 19 | 0.68 | 5.26 | 0 | 65.32 | |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 19 | 0.17 | 18.33 | 5.56 | 75.44 | |
K718-21 | 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) | 16 | 1.5 | 5.06 | 0 | 36.13 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0461 | 骨折観血的手術(大腿) | 126 | 1.69 | 57.37 | 10.32 | 80.77 | |
K0462 | 骨折観血的手術(前腕) | 54 | 3.7 | 36.78 | 0 | 60 | |
K0811 | 人工骨頭挿入術(股) | 34 | 4.68 | 53.68 | 26.47 | 76.41 | |
K0483 | 骨内異物(挿入物を含む)除去術(前腕) | 29 | 0.9 | 3.21 | 0 | 56.86 | |
K1425 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(椎弓切除) | 17 | 7.29 | 42.65 | 0 | 77.18 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K164-2 | 慢性硬膜下血腫洗浄・除去術(穿頭) | 17 | 0.94 | 20.44 | 6.25 | 78.63 | |
K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) | 9 | 66.78 | 54.33 | 0 | 83.56 | |
K1643 | 頭蓋内血腫除去術(開頭)(脳内) | 5 | 3.6 | 63.2 | 20 | 79.4 | |
K1641 | 頭蓋内血腫除去術(開頭)(硬膜外) | 2 | 2.5 | 10 | 50 | 65.5 | |
K178-4 | 経皮的脳血栓回収術 | 2 | 0 | 102.5 | 0 | 76 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K610-3 | 内シャント設置術 | 20 | 0.6 | 3.85 | 0 | 70.25 | |
K6147 | 血管移植術、バイパス移植術(その他の動脈) | 6 | 2.83 | 27.33 | 0 | 75.5 | |
K597-2 | ペースメーカー交換術 | 2 | 0 | 10.5 | 0 | 79 | |
K608-3 | 内シャント血栓除去術 | 2 | 0 | 22 | 0 | 79.5 | |
K616-4 | 経皮的シャント拡張術・血栓除去術 | 1 | 0 | 1 | 0 | 75 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K8982 | 帝王切開術(選択帝王切開) | 47 | 1.19 | 8.36 | 0 | 33.62 | |
K8981 | 帝王切開術(緊急帝王切開) | 30 | 1.73 | 8.7 | 0 | 30.3 | |
K9091ロ | 流産手術(妊娠11週まで)(その他) | 22 | 0.23 | 0 | 0 | 33.55 | |
K9091イ | 流産手術(妊娠11週まで)(手動真空吸引法) | 13 | 0.08 | 0 | 0 | 32.62 | |
K8654 | 子宮脱手術(腟壁形成手術及び子宮全摘術)(腟式、腹式) | 12 | 1 | 7.75 | 0 | 73.67 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K370 | アデノイド切除術 | 14 | 1 | 4.57 | 0 | 6.86 | |
K309 | 鼓膜(排液、換気)チューブ挿入術 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.25 | |
K4571 | 耳下腺腫瘍摘出術(耳下腺浅葉摘出術) | 4 | 1 | 6 | 0 | 68.75 | |
K3772 | 口蓋扁桃手術(摘出) | 3 | 1 | 5 | 0 | 6 | |
K300 | 鼓膜切開術 | 2 | 0 | 13.5 | 0 | 75 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0081 | 腋臭症手術(皮弁法) | 2 | 0 | 4 | 0 | 14.5 | |
K0064 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径12cm以上) | 1 | 0 | 7 | 0 | 69 | |
K0072 | 皮膚悪性腫瘍切除術(単純切除) | 1 | 0 | 7 | 0 | 89 | |
K0152 | 皮弁作成術、移動術、切断術、遷延皮弁術(25~100cm2未満) | 1 | 23 | 1043 | 0 | 87 | |
K0912 | 陥入爪手術(爪床爪母の形成を伴う複雑) | 1 | 0 | 11 | 0 | 32 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7811 | 経尿道的尿路結石除去術(レーザー) | 19 | 1.63 | 3.21 | 0 | 57.95 | |
K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用) | 16 | 1.38 | 9.25 | 0 | 77.56 | |
K8411 | 経尿道的前立腺手術(電解質溶液利用) | 14 | 5.64 | 14.57 | 0 | 73.64 | |
K8036ロ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(その他) | 9 | 1.33 | 5 | 11.11 | 70.33 | |
K800-2 | 経尿道的電気凝固術 | 7 | 1 | 4.71 | 0 | 71.43 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) | 46 | 0.37 | 5.54 | 4.35 | 71.7 | |
K616 | 四肢の血管拡張術・血栓除去術 | 25 | 0.32 | 4.96 | 0 | 73.28 | |
K5972 | ペースメーカー移植術(経静脈電極) | 12 | 1.33 | 8.67 | 0 | 77.25 | |
K5491 | 経皮的冠動脈ステント留置術(急性心筋梗塞) | 10 | 0 | 5.56 | 0 | 71.89 | |
K597-2 | ペースメーカー交換術 | 4 | 0 | 4 | 0 | 72.75 |
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | 0 | 0 |
異なる | 3 | 0.1 | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | 3 | 0.1 |
異なる | 3 | 0.1 | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | 0 | 0 |
異なる | 0 | 0 | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 7 | 0.22 |
異なる | 2 | 0.06 |
当院は地域医療の中核病院として、救急医療をはじめ24時間体制の医療の実施に努め、質の高い医療を幅広い年齢層の患者様に提供しています。
地域住民の高齢化に伴い、70歳以上の患者さんが約55%を占めており、80歳代の患者様が最も多く(約24%)となっています。